Flores Energy es una empresa joven, pero el trabajo técnico que la sostiene no lo es. Desde 2008, su fundador ha presentado resultados y metodología veinte veces ante asociaciones profesionales, congresos y universidades, y ha publicado en la revista de la Society of Exploration Geophysicists.
Esta página reúne ese registro. Cada entrada es verificable en el foro que la recibió.
El registro abarca la trayectoria profesional de Ricardo Flores Capetillo, incluidos los años anteriores a la fundación de Flores Energy en 2021.
Publicación arbitrada
Deep groundwater prospecting in Mexico City through seismic-reflection methodology
The Leading Edge, 33(7), 758–763 — Society of Exploration Geophysicists, julio 2014
doi.org/10.1190/tle33070758.1
Ricardo Flores Capetillo figura como primer autor.
El trabajo abordó la búsqueda de agua potable profunda en la Cuenca de México, con objetivos entre 800 y 2000 metros, mediante sísmica de reflexión, reprocesamiento de líneas 2D antiguas, registros de pozo y datos gravimétricos. Su conclusión conecta directamente con lo que hacemos hoy: la metodología de reflexión y las técnicas de interpretación desarrolladas para petróleo y gas pueden adaptarse a la prospección de agua potable. Se realizó en el marco de un empleo anterior del autor, no de Flores Energy.
El enlace abre la ficha del editor, donde el resumen es público. El texto completo requiere acceso a la biblioteca de la Society of Exploration Geophysicists.
Conferencias, ponencias y cursos
| Años | Ponencia | Foros |
|---|---|---|
| 2022 – 2024 | Transición energética, y en México ¿dónde estamos? | Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Chicxulub (seminario, 2024) Asociación de Ingenieros Petroleros de México, delegación Veracruz (conferencia, 2022) |
| 2021 | Seguridad hídrica de México | Asociación de Ingenieros Petroleros de México, delegación Veracruz (conferencia) |
| 2021 | Tecnologías de exploración: el nuevo enfoque para el descubrimiento de campos de petróleo y gas | Asociación de Ingenieros Petroleros de México, delegación Veracruz (conferencia) |
| 2020 | Adquisición sísmica marina en pozo y superficie, retos actuales | Facultad de Ingeniería, UNAM (mesa redonda) |
| 2019 | Sísmica en tiempo real | Activo de Producción Samaria-Luna, Pemex (taller) |
| 2019 | Industria petrolera nacional y sus retos | Instituto Politécnico Nacional (charla) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (charla) |
| 2013 | Acondicionamiento de datos sísmicos para identificación de la reflectividad asociada a prospectos geotérmicos | Academia de Ingeniería, Ciudad de México (conferencia) |
| 2012 | Actualización de levantamientos sísmicos: una opción para modernizar levantamientos tridimensionales antiguos o limitados | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN (conferencia) PECOM 2012, Villahermosa, Tabasco (conferencia) |
| 2010 – 2011 | Exploración subsalina on-shore | Congreso Mexicano del Petróleo, Puebla (presentación oral, 2011) Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, Puerto Vallarta (curso-taller, 2010) Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, delegación Villahermosa (ponencia, 2010) |
| 2011 | Métodos de interpolación multidimensional aplicados a datos sísmicos terrestres para mejoramiento de atributos | Congreso Mexicano del Petróleo, Puebla (póster) |
| 2008 – 2009 | Procesamiento de datos sísmicos | Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, Puerto Vallarta (presentación oral, 2009) Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Puebla (conferencia, 2008) |
| 2008 | Procesado PSTM usando bin fraccionado enfocado a trampas estratigráficas | Congreso Mexicano del Petróleo, Monterrey (póster) |
| 2008 | Tecnologías de exploración: el nuevo enfoque | Asociación de Ingenieros Petroleros de México, delegación México (conferencia) Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Puebla (conferencia) |
El contenido técnico de estas presentaciones pertenece a las instituciones y empresas donde se realizó el trabajo, y no se distribuye. Las constancias de participación están a nombre del autor y sí pueden compartirse: si requiere alguna para un proceso de calificación de proveedores, escríbanos.
